Browse Source

fix/ 제주공항 장애물제한표면 좌표 수정

master
junh_eee(이준희) 1 week ago
parent
commit
f5935c7f65
  1. 733
      src/components/map/geojson/flatJejuAirport.json
  2. 701
      src/components/map/geojson/jejuAirArea.json

733
src/components/map/geojson/flatJejuAirport.json

@ -7,338 +7,205 @@
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[126.49302049999999, 33.59039132142311, 0],
[126.49652058162755, 33.59034037989149, 0],
[126.50001638656971, 33.590187617541375, 0],
[126.50350364341215, 33.58993322103034, 0],
[126.50697809127597, 33.58957750119874, 0],
[126.51043548506864, 33.589120892686516, 0],
[126.51387160071478, 33.58856395339761, 0],
[126.5172822403602, 33.58790736381239, 0],
[126.5206632375425, 33.58715192614909, 0],
[126.52401046232163, 33.58629856337533, 0],
[126.52731982636419, 33.58534831807094, 0],
[126.53058728797429, 33.58430235114368, 0],
[126.53380885706571, 33.58316194039911, 0],
[126.53698060006784, 33.581928478966994, 0],
[126.54009864476018, 33.580603473585704, 0],
[126.54315918502891, 33.579188542747154, 0],
[126.54615848553917, 33.577685414704426, 0],
[126.5490928863181, 33.57609592534477, 0],
[126.55195880724216, 33.5744220159305, 0],
[126.55475275242301, 33.57266573071086, 0],
[126.55747131448746, 33.57082921440762, 0],
[126.560111178745, 33.56891470957784, 0],
[126.56266912723858, 33.56692455385702, 0],
[126.56514204267312, 33.564861177086, 0],
[126.56752691221742, 33.56272709832555, 0],
[126.56982083117447, 33.560524922761985, 0],
[126.57202100651566, 33.558257338508106, 0],
[126.57412476027481, 33.55592711330321, 0],
[126.57612953279805, 33.55353709111648, 0],
[126.57803288584508, 33.55109018865783, 0],
[126.57983250553892, 33.54858939180082, 0],
[126.58152620515982, 33.546037751921865, 0],
[126.58311192778085, 33.543438382160524, 0],
[126.58458774874148, 33.54079445360535, 0],
[126.58595187795669, 33.53810919141017, 0],
[126.58720266205871, 33.53538587084565, 0],
[126.5883385863691, 33.532627813290844, 0],
[126.58935827669922, 33.52983838217, 0],
[126.59026050097637, 33.5270209788394, 0],
[126.59104417069487, 33.524179038429466, 0],
[126.59170834218978, 33.521316025647145, 0],
[126.59225221773214, 33.51843543054392, 0],
[126.59267514644503, 33.515540764254474, 0],
[126.59297662503914, 33.51263555471136, 0],
[126.59315629836732, 33.509723342340834, 0],
[126.59321395979819, 33.50680767574528, 0],
[126.59314955140785, 33.5038921073773, 0],
[126.59296316399046, 33.500980189210985, 0],
[126.59265503688769, 33.49807546841538, 0],
[126.59222555763728, 33.495181483035644, 0],
[126.59167526144195, 33.49230175768702, 0],
[126.59100483045926, 33.48943979926686, 0],
[126.59021509291357, 33.48659909268996, 0],
[126.58930702203162, 33.48378309665219, 0],
[126.58828173480302, 33.48099523942784, 0],
[126.58714049056792, 33.47823891470537, 0],
[126.58588468943306, 33.4755174774669, 0],
[126.58451587051935, 33.47283423991618, 0],
[126.58303571004225, 33.47019246746004, 0],
[126.58144601922857, 33.46759537474809, 0],
[126.57974874207153, 33.465046121775366, 0],
[126.57794595292752, 33.46254781005271, 0],
[126.57603985395761, 33.46010347884927, 0],
[126.57403277241684, 33.457716101511735, 0],
[126.5719271577949, 33.45538858186464, 0],
[126.56972557881184, 33.45312375069598, 0],
[126.56743072027234, 33.450924362332316, 0],
[126.56504537978277, 33.4487930913075, 0],
[126.56257246433478, 33.44673252912888, 0],
[126.56001498675981, 33.44474518114478, 0],
[126.55737606205882, 33.44283346351705, 0],
[126.55465890361168, 33.44099970030218, 0],
[126.55186681927076, 33.43924612064445, 0],
[126.54900320734366, 33.437574856084375, 0],
[126.54607155246953, 33.43598793798569, 0],
[126.5430754213944, 33.43448729508376, 0],
[126.54001845865007, 33.43307475115841, 0],
[126.53690438214201, 33.431752022833884, 0],
[126.53373697865167, 33.43052071750846, 0],
[126.53052009925783, 33.42938233141609, 0],
[126.52725765468338, 33.4283382478226, 0],
[126.52395361057205, 33.427389735358084, 0],
[126.52061198270147, 33.42653794648801, 0],
[126.51723683213746, 33.42578391612426, 0],
[126.51383226033576, 33.4251285603782, 0],
[126.51040240419678, 33.42457267545686, 0],
[126.50695143107885, 33.4241169367038, 0],
[126.50348353377633, 33.42376189778553, 0],
[126.50000292546788, 33.423507990024675, 0],
[126.4965138346412, 33.42335552188039, 0],
[126.49302049999999, 33.42330467857689, 0],
[126.48952716535878, 33.42335552188039, 0],
[126.4860380745321, 33.423507990024675, 0],
[126.48255746622365, 33.42376189778553, 0],
[126.47908956892114, 33.4241169367038, 0],
[126.4756385958032, 33.42457267545686, 0],
[126.47220873966423, 33.4251285603782, 0],
[126.46880416786253, 33.42578391612426, 0],
[126.46542901729852, 33.42653794648801, 0],
[126.46208738942794, 33.427389735358084, 0],
[126.4587833453166, 33.4283382478226, 0],
[126.45552090074216, 33.42938233141609, 0],
[126.45230402134831, 33.43052071750846, 0],
[126.44913661785797, 33.431752022833884, 0],
[126.44602254134992, 33.43307475115841, 0],
[126.44296557860558, 33.43448729508376, 0],
[126.43996944753046, 33.43598793798569, 0],
[126.43703779265633, 33.437574856084375, 0],
[126.43417418072923, 33.43924612064445, 0],
[126.4313820963883, 33.44099970030218, 0],
[126.42866493794115, 33.44283346351705, 0],
[126.42602601324018, 33.44474518114478, 0],
[126.4234685356652, 33.44673252912888, 0],
[126.42099562021721, 33.4487930913075, 0],
[126.41861027972764, 33.450924362332316, 0],
[126.41631542118814, 33.45312375069598, 0],
[126.41411384220508, 33.45538858186464, 0],
[126.41200822758314, 33.457716101511735, 0],
[126.41000114604238, 33.46010347884927, 0],
[126.40809504707246, 33.46254781005271, 0],
[126.40629225792846, 33.465046121775366, 0],
[126.4045949807714, 33.46759537474809, 0],
[126.40300528995773, 33.47019246746004, 0],
[126.40152512948063, 33.47283423991618, 0],
[126.40015631056693, 33.4755174774669, 0],
[126.39890050943207, 33.47823891470537, 0],
[126.39775926519695, 33.48099523942784, 0],
[126.39673397796837, 33.48378309665219, 0],
[126.39582590708642, 33.48659909268996, 0],
[126.39503616954073, 33.48943979926686, 0],
[126.39436573855804, 33.49230175768702, 0],
[126.39381544236271, 33.495181483035644, 0],
[126.3933859631123, 33.49807546841538, 0],
[126.39307783600951, 33.500980189210985, 0],
[126.39289144859214, 33.5038921073773, 0],
[126.39282704020178, 33.50680767574528, 0],
[126.39288470163265, 33.509723342340834, 0],
[126.39306437496084, 33.51263555471136, 0],
[126.39336585355495, 33.515540764254474, 0],
[126.39378878226785, 33.51843543054392, 0],
[126.39433265781021, 33.521316025647145, 0],
[126.39499682930511, 33.524179038429466, 0],
[126.39578049902362, 33.5270209788394, 0],
[126.39668272330077, 33.52983838217, 0],
[126.39770241363088, 33.532627813290844, 0],
[126.39883833794127, 33.53538587084565, 0],
[126.4000891220433, 33.53810919141017, 0],
[126.4014532512585, 33.54079445360535, 0],
[126.40292907221912, 33.543438382160524, 0],
[126.40451479484017, 33.546037751921865, 0],
[126.40620849446105, 33.54858939180082, 0],
[126.4080081141549, 33.55109018865783, 0],
[126.40991146720194, 33.55353709111648, 0],
[126.41191623972517, 33.55592711330321, 0],
[126.41401999348433, 33.558257338508106, 0],
[126.4162201688255, 33.560524922761985, 0],
[126.41851408778257, 33.56272709832555, 0],
[126.42089895732687, 33.564861177086, 0],
[126.4233718727614, 33.56692455385702, 0],
[126.42592982125498, 33.56891470957784, 0],
[126.42856968551253, 33.57082921440762, 0],
[126.43128824757697, 33.57266573071086, 0],
[126.43408219275783, 33.5744220159305, 0],
[126.43694811368186, 33.57609592534477, 0],
[126.43988251446082, 33.577685414704426, 0],
[126.44288181497107, 33.579188542747154, 0],
[126.4459423552398, 33.580603473585704, 0],
[126.44906039993215, 33.581928478966994, 0],
[126.45223214293428, 33.58316194039911, 0],
[126.4554537120257, 33.58430235114368, 0],
[126.4587211736358, 33.58534831807094, 0],
[126.46203053767834, 33.58629856337533, 0],
[126.46537776245749, 33.58715192614909, 0],
[126.46875875963978, 33.58790736381239, 0],
[126.4721693992852, 33.58856395339761, 0],
[126.47560551493135, 33.589120892686516, 0],
[126.47906290872402, 33.58957750119874, 0],
[126.48253735658784, 33.58993322103034, 0],
[126.48602461343027, 33.590187617541375, 0],
[126.48952041837244, 33.59034037989149, 0],
[126.49302049999999, 33.59039132142311, 0]
[126.579598681643, 33.5533315913025],
[126.583579069031, 33.5468416669707],
[126.586865070494, 33.5400872241819],
[126.589431815861, 33.5331197240772],
[126.591259930009, 33.5259922384241],
[126.592335675451, 33.5187590443508],
[126.59265105154, 33.5114752102807, -7.08115478142979e-10],
[126.592203849679, 33.5041961762467],
[126.590997664308, 33.4969773317975],
[126.58904185975, 33.4898735947121],
[126.586351493346, 33.4829389937191, -7.08115478142979e-10],
[126.58294719564, 33.4762262583776],
[126.578855008673, 33.4697864192053, -7.08115478142979e-10],
[126.574106183764, 33.4636684210546],
[126.56873694044, 33.4579187526263],
[126.562788188437, 33.4525810948771, -7.08115478142979e-10],
[126.556305214964, 33.4476959909316, -7.08115478142979e-10],
[126.549337339653, 33.4433005399398],
[126.541937539815, 33.4394281171349],
[126.534162048863, 33.4361081221521, -7.08115478142979e-10],
[126.526069930876, 33.4333657574524],
[126.517722634493, 33.4312218384725],
[126.509183529405, 33.4296926368871],
[126.50051742887, 33.4287897581268],
[126.49179010172, 33.428520054041],
[126.483067777426, 33.4288855713439],
[126.474416647825, 33.4298835362153],
[126.465902369107, 33.4315063751701, -7.08115478142979e-10],
[126.457589567706, 33.4337417720438, -7.08115478142979e-10],
[126.449541353663, 33.4365727606806],
[126.44181884503, 33.4399778526493],
[126.434480706774, 33.4439311990577],
[126.427582707578, 33.4484027852859, -7.08115478142979e-10],
[126.421177297814, 33.4533586572151],
[126.415313211822, 33.4587611772991],
[126.410035097473, 33.4645693085958],
[126.40538317583, 33.4707389246751, -7.08115478142979e-10],
[126.401392933508, 33.4772231431121],
[126.398094850116, 33.483972680102],
[126.395514162927, 33.4909362235631],
[126.393670670679, 33.4980608219479],
[126.392578578113, 33.5052922858554],
[126.392246382572, 33.5125755994323],
[126.392676803702, 33.5198553384604],
[126.393866756932, 33.5270760919703],
[126.395807371142, 33.5341828841776],
[126.398484050541, 33.541121593526, -7.08115478142979e-10],
[126.401876580457, 33.5478393656269],
[126.405959276408, 33.5542850169242, -7.08115478142979e-10],
[126.410701175453, 33.5604094259677, -7.08115478142979e-10],
[126.416066268508, 33.5661659092657],
[126.422013771944, 33.5715105787955, -7.08115478142979e-10],
[126.42849843649, 33.576402678383],
[126.435470891137, 33.5808048963193],
[126.442878019433, 33.5846836517604],
[126.450663365299, 33.5880093526564, -7.08115478142979e-10],
[126.458767565216, 33.5907566231744],
[126.467128803446, 33.5929044988159],
[126.475683286677, 33.5944365876841],
[126.484365734395, 33.5953411966193],
[126.493109881064, 33.5956114212011],
[126.501848986155, 33.5952451989003, -7.08115478142979e-10],
[126.510516347955, 33.5942453249581],
[126.519045817061, 33.5926194308664, -7.08115478142979e-10],
[126.527372305489, 33.5903799256189],
[126.53543228732, 33.5875439002034],
[126.543164286945, 33.5841329960916],
[126.55050935102, 33.5801732387759],
[126.557411500426, 33.5756948376688, -7.08115478142979e-10],
[126.563818158691, 33.5707319539562],
[126.569680553544, 33.565322438234, -7.08115478142979e-10],
[126.574954088501, 33.5595075400029],
[126.579598681643, 33.5533315913025]
]
]
},
"properties": {
"name": "원추",
"description": "9.3km",
"name": "관제권",
"description": "9.3km 원추",
"type": "0003",
"divCd": "원추",
"airportNm": "제주"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[126.538427493602, 33.5280000062672, 77.03],
[126.549336124869, 33.531872294019, 117.03],
[126.547318725298, 33.5356843355764, 117.03],
[126.544996541563, 33.5391926488222, 117.03],
[126.542317889515, 33.5425181993202, 117.03],
[126.539303123371, 33.5456354347878, 117.03],
[126.535975074944, 33.5485207047712, 117.03],
[126.533104107146, 33.5506470301044, 117.03],
[126.529277606487, 33.5530606897423, 117.03],
[126.525214275463, 33.5551857157525, 117.03],
[126.520944916618, 33.5570060660592, 117.03],
[126.514684135178, 33.5590166448213, 117.03],
[126.508177146804, 33.5603730008264, 117.03],
[126.501521124932, 33.5610550217542, 117.03],
[126.494815356152, 33.5610525412619, 117.03],
[126.488160043741, 33.5603654254809, 117.03],
[126.481654462031, 33.5590041064186, 117.03],
[126.475395872348, 33.5569888550044, 117.03],
[126.469479506541, 33.5543507706498, 117.03],
[126.438386236486, 33.5383564459621, 117.03],
[126.434465442756, 33.536052281009, 117.03],
[126.431510984256, 33.5340082107928, 117.03],
[126.426776101042, 33.5300341198342, 117.03],
[126.422655345288, 33.5256061506754, 117.03],
[126.420600360872, 33.5228973960519, 117.03],
[126.418776072967, 33.5200750984255, 117.03],
[126.416164821366, 33.5149046787455, 117.03],
[126.414770551249, 33.5110672691261, 117.03],
[126.413780792557, 33.5071425901958, 117.03],
[126.413137629472, 33.5023600623026, 117.03],
[126.413060202387, 33.4983493520673, 117.03],
[126.413400123831, 33.4943481889984, 117.03],
[126.414154978614, 33.4903871217165, 117.03],
[126.415318914076, 33.4864962277968, 117.03],
[126.417242893841, 33.4819614652802, 117.03],
[126.419271039807, 33.4783280245752, 117.03],
[126.421669314856, 33.4748565777621, 117.03],
[126.424419226204, 33.4715734341774, 117.03],
[126.426984087925, 33.4689808917723, 117.03],
[126.436041799461, 33.4753713462788, 77.03],
[126.436041799461, 33.4753713462788, 77.03],
[126.433799757685, 33.477619428593, 77.03],
[126.432052851103, 33.479667061366, 77.03],
[126.430480600029, 33.4818119411417, 77.03],
[126.429090613679, 33.484043380654, 77.03],
[126.427889643706, 33.486350598106, 77.03],
[126.426663236213, 33.489324139012, 77.03],
[126.425907831975, 33.4917604289183, 77.03],
[126.425356908709, 33.4942348970147, 77.03],
[126.425013467703, 33.4967355689038, 77.03],
[126.424878898885, 33.4992501912586, 77.03],
[126.425005647526, 33.5023945211674, 77.03],
[126.425342425241, 33.5048958210509, 77.03],
[126.426054715273, 33.5079847095946, 77.03],
[126.426854403115, 33.5104111518367, 77.03],
[126.427854351106, 33.5127848690182, 77.03],
[126.429049483548, 33.5150942927581, 77.03],
[126.431195383338, 33.5184136109681, 77.03],
[126.432851343614, 33.5205141415862, 77.03],
[126.434205960776, 33.5220231870318, 77.03],
[126.437719612483, 33.5252985031554, 77.03],
[126.441092086049, 33.5278025891914, 77.03],
[126.445395784425, 33.5303316738699, 77.03],
[126.475673294265, 33.545897505025, 77.03],
[126.479633629224, 33.5477008790839, 77.03],
[126.484508230024, 33.5493527742833, 77.03],
[126.488851848072, 33.5503636057461, 77.03],
[126.493297854273, 33.5509885562065, 77.03],
[126.49854936919, 33.5512210877084, 77.03],
[126.503049374246, 33.550992197645, 77.03],
[126.50749613109, 33.550370562735, 77.03],
[126.511840764054, 33.5493631181249, 77.03],
[126.516035781408, 33.5479806878215, 77.03],
[126.520035075197, 33.5462385249422, 77.03],
[126.523794788169, 33.5441557732478, 77.03],
[126.527823459448, 33.5413260658277, 77.03],
[126.531410079318, 33.5381062393013, 77.03],
[126.534091644986, 33.5350720573612, 77.03],
[126.536379739237, 33.5318197811457, 77.03],
[126.538427493602, 33.5280000062672, 77.03]
]
]
},
"properties": {
"name": "수평",
"description": "원추표면 오른쪽위 -> 왼쪽위",
"type": "0003",
"divCd": "수평",
"airportNm": "제주"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[126.526882137408, 33.4759617196464, 296],
[126.529139862005, 33.4771862992337, 296],
[126.531665490897, 33.478720917349, 296],
[126.535177893085, 33.4811878321284, 296],
[126.500474338439, 33.5067757753313, 296],
[126.493321748287, 33.5110696699773, 296],
[126.468766270098, 33.4984463563465, 296],
[126.426984195498, 33.4689808922696, 296],
[126.428373611666, 33.4677246285861, 296],
[126.430599256274, 33.4658931002955, 296],
[126.434118895607, 33.4633795294713, 296],
[126.437878372419, 33.4611231769063, 296],
[126.43924137968, 33.4603996001182, 296],
[126.441945745625, 33.4590973698792, 296],
[126.446107485884, 33.4574084142953, 296],
[126.450423997522, 33.4560190626222, 296],
[126.454864493371, 33.4549393517789, 296],
[126.459503917359, 33.454162743458, 296],
[126.463991278087, 33.4537363849884, 296],
[126.468720303414, 33.4536231222138, 296],
[126.473336521819, 33.4538427002637, 296],
[126.477914248252, 33.4543871502547, 296],
[126.482524725395, 33.455276609125, 296],
[126.485302452649, 33.4559860972003, 296],
[126.487931267088, 33.4567847072674, 296],
[126.490801915928, 33.4578065889086, 296],
[126.49235472367, 33.4584284766243, 296],
[126.496496668931, 33.4603453014259, 296],
[126.526882137408, 33.4759617196464, 296]
[126.520613542841, 33.4843986449245, 77],
[126.522921424961, 33.4856643545498, 77],
[126.525127858051, 33.4870513295943, 77],
[126.527223778608, 33.488553876446, 77],
[126.529200575468, 33.4901658266659, 77],
[126.531050125169, 33.4918805622393, 77],
[126.532764825337, 33.4936910426753, 77],
[126.534337625962, 33.4955898338439, 77],
[126.535762058428, 33.4975691384337, 77],
[126.537032262193, 33.4996208279072, 77],
[126.538143008982, 33.5017364758228, 77],
[126.53908972442, 33.503907392389, 77],
[126.53986850699, 33.506124660109, 77],
[126.540476144251, 33.5083791703706, 77],
[126.540910126238, 33.5106616608329, 77],
[126.541168655993, 33.5129627534546, 77],
[126.54125065717, 33.515272993011, 77],
[126.541155778687, 33.5175828859393, 77],
[126.540884396403, 33.5198829393542, 77],
[126.540437611802, 33.5221637000733, 77],
[126.539817247692, 33.5244157934907, 77],
[126.539025840931, 33.5266299621394, 77],
[126.538066632205, 33.5287971037838, 77],
[126.536943552899, 33.5309083088837, 77],
[126.53566120911, 33.532954897276, 77],
[126.534224862868, 33.5349284539212, 77],
[126.532640410632, 33.5368208635678, 77],
[126.530914359158, 33.5386243441895, 77],
[126.52905379883, 33.5403314790573, 77],
[126.52706637456, 33.5419352473119, 77],
[126.524960254386, 33.5434290529113, 77],
[126.522744095885, 33.5448067518306, 77],
[126.52042701055, 33.5460626774023, 77],
[126.518018526264, 33.5471916636913, 77],
[126.515528548047, 33.5481890668061, 77],
[126.512967317221, 33.549050784058, 77],
[126.510345369168, 33.5497732708886, 77],
[126.507673489864, 33.5503535554943, 77],
[126.504962671363, 33.5507892510862, 77],
[126.502224066414, 33.551078565736, 77],
[126.499468942418, 33.5512203097651, 77],
[126.496708634893, 33.5512139006471, 77],
[126.493954500665, 33.5510593654021, 77],
[126.491217870968, 33.5507573404751, 77],
[126.488510004648, 33.5503090690969, 77],
[126.485842041683, 33.5497163961401, 77],
[126.483224957191, 33.5489817604915, 77],
[126.480669516138, 33.5481081849728, 77],
[126.478186228924, 33.5470992638531, 77],
[126.475785308033, 33.5459591480032, 77],
[126.445507324793, 33.5303944284752, 77],
[126.443199521827, 33.5291272803683, 77],
[126.440993470385, 33.5277388641258, 77],
[126.438898238765, 33.5262348908434, 77],
[126.436922438091, 33.5246215465431, 77],
[126.435074186908, 33.5229054666573, 77],
[126.433361077828, 33.5210937086653, 77],
[126.431790146368, 33.5191937229991, 77],
[126.430367842107, 33.5172133223363, 77],
[126.429100002275, 33.5151606494105, 77],
[126.427991827892, 33.5130441434714, 77],
[126.427047862536, 33.5108725055347, 77],
[126.426271973844, 33.5086546625641, 77],
[126.425667337804, 33.5063997307364, 77],
[126.425236425906, 33.5041169779381, 77],
[126.424980995202, 33.5018157856515, 77],
[126.42490208131, 33.4995056103851, 77],
[126.42499999439, 33.4971959448085, 77],
[126.4252743181, 33.4948962787507, 77],
[126.425723911536, 33.4926160602223, 77],
[126.426346914146, 33.490364656622, 77],
[126.427140753588, 33.488151316285, 77],
[126.428102156503, 33.4859851305322, 77],
[126.42922716215, 33.483874996374, 77],
[126.430511138847, 33.4818295800213, 77],
[126.431948803149, 33.479857281353, 77],
[126.433534241676, 33.4779661994844, 77],
[126.435260935508, 33.4761640995754, 77],
[126.437121787035, 33.4744583810164, 77],
[126.439109149161, 33.4728560471171, 77],
[126.441214856734, 33.4713636764249, 77],
[126.443430260076, 33.4699873957868, 77],
[126.445746260472, 33.4687328552651, 77],
[126.448153347486, 33.4676052050078, 77],
[126.450641637925, 33.4666090741677, 77],
[126.453200916327, 33.4657485519558, 77],
[126.455820676778, 33.4650271709046, 77],
[126.458490165911, 33.4644478924102, 77],
[126.461198426899, 33.4640130946106, 77],
[126.463934344273, 33.4637245626503, 77],
[126.466686689375, 33.4635834813697, 77],
[126.469444166277, 33.463590430449, 77],
[126.472195457969, 33.4637453820276, 77],
[126.474929272629, 33.4640477008067, 77],
[126.477634389798, 33.4644961466364, 77],
[126.480299706272, 33.4650888795772, 77],
[126.482914281515, 33.4658234674141, 77],
[126.485467382425, 33.4666968955948, 77],
[126.487948527262, 33.4677055795514, 77],
[126.490347528563, 33.4688453793557, 77],
[126.520615859027, 33.4844012851706, 77]
]
]
},
"properties": {
"name": "금지구역",
"description": "수평표면 왼쪽하단",
"name": "금지",
"description": "",
"type": "0003",
"divCd": "금지",
"airportNm": "제주"
@ -350,40 +217,17 @@
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[126.499032700788, 33.5140078233332, 148],
[126.493317005387, 33.5110709128035, 148],
[126.500469811114, 33.5067770193031, 148],
[126.535177893085, 33.4811878321284, 148],
[126.538093803103, 33.4835882320616, 148],
[126.540923853215, 33.4863039837894, 148],
[126.54349156918, 33.4891971300441, 148],
[126.545564835218, 33.4919380243566, 148],
[126.54740250487, 33.4947945090561, 148],
[126.548318068198, 33.496426218728, 148],
[126.549156572478, 33.4980868526466, 148],
[126.549916737204, 33.4997736127446, 148],
[126.55059771013, 33.5014840630313, 148],
[126.551619429749, 33.5046141289008, 148],
[126.552072365749, 33.5063768483951, 148],
[126.552442486391, 33.5081530610368, 148],
[126.552729262543, 33.5099400608468, 148],
[126.55293227302, 33.5117350519161, 148],
[126.553050988437, 33.5135353279409, 148],
[126.553085417479, 33.5153381843916, 148],
[126.552934733856, 33.5185807541775, 148],
[126.552511252203, 33.5218062884859, 148],
[126.552158813808, 33.5235850244047, 148],
[126.551723431693, 33.5253508363189, 148],
[126.550732899691, 33.5284880248693, 148],
[126.550069070692, 33.5302032327009, 148],
[126.549336017217, 33.5318722936272, 148],
[126.499032700788, 33.5140078233332, 148]
[126.317677447704, 33.4460107585575, 360],
[126.343143637421, 33.4115584589281, 360],
[126.442954210131, 33.4819681475329, 60],
[126.437867516858, 33.4888448081224, 60],
[126.317677447704, 33.4460107585575, 360]
]
]
},
"properties": {
"name": "금지구역",
"description": "수평표면 오른쪽하단",
"name": "25진입표면",
"description": "왼쪽 금지구역",
"type": "0003",
"divCd": "금지",
"airportNm": "제주"
@ -395,77 +239,17 @@
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[126.444758897107, 33.52999757845, 77.03],
[126.44289113925, 33.5289402886938, 77.03],
[126.441092086049, 33.5278025891914, 77.03],
[126.439366671562, 33.5265875706263, 77.03],
[126.437719612483, 33.5252985031554, 77.03],
[126.436155406957, 33.5239390166764, 77.03],
[126.434205960776, 33.5220231870318, 77.03],
[126.432851343614, 33.5205141415862, 77.03],
[126.431592946215, 33.5189477312614, 77.03],
[126.430434073434, 33.5173283918915, 77.03],
[126.429378138096, 33.5156603793776, 77.03],
[126.428427796437, 33.5139483066277, 77.03],
[126.427585810403, 33.5121969671702, 77.03],
[126.426854403115, 33.5104111518367, 77.03],
[126.426054715273, 33.5079847095946, 77.03],
[126.425588636813, 33.5061375448267, 77.03],
[126.425238710222, 33.5042724342608, 77.03],
[126.425005647526, 33.5023945211674, 77.03],
[126.424890268143, 33.5005089489958, 77.03],
[126.424892853283, 33.498620858372, 77.03],
[126.425079702788, 33.4961086421339, 77.03],
[126.425356908709, 33.4942348970147, 77.03],
[126.425750755832, 33.4923759363151, 77.03],
[126.426260127622, 33.4905368026156, 77.03],
[126.426883693314, 33.4887224470482, 77.03],
[126.427619691023, 33.4869379987883, 77.03],
[126.428466146596, 33.4851882251386, 77.03],
[126.429420655533, 33.4834779813425, 77.03],
[126.430480600029, 33.4818119411417, 77.03],
[126.431643041448, 33.4801945963133, 77.03],
[126.432905041953, 33.4786304384978, 77.03],
[126.434262804465, 33.4771238651376, 77.03],
[126.436041799461, 33.4753713462788, 77.03],
[126.468766270098, 33.4984463563465, 77.03],
[126.499036906141, 33.5140064879564, 77.03],
[126.538427493602, 33.5280000062672, 77.03],
[126.537050509521, 33.5306933215044, 77.03],
[126.535662444819, 33.5329259570268, 77.03],
[126.534091644986, 33.5350720573612, 77.03],
[126.532345909087, 33.5371211866397, 77.03],
[126.530433682935, 33.5390632717791, 77.03],
[126.528364273091, 33.5408888739328, 77.03],
[126.525571767244, 33.5429936882956, 77.03],
[126.523186576412, 33.5445256072518, 77.03],
[126.520679452718, 33.5459144668716, 77.03],
[126.518062715428, 33.5471534557775, 77.03],
[126.51465700551, 33.54848225198, 77.03],
[126.511840764054, 33.5493631181249, 77.03],
[126.50895800322, 33.5500772235682, 77.03],
[126.505282496188, 33.5507302148219, 77.03],
[126.502301712582, 33.5510577147968, 77.03],
[126.499300918472, 33.5512103350786, 77.03],
[126.497046031269, 33.551209490198, 77.03],
[126.494794303995, 33.5511098036223, 77.03],
[126.49180747944, 33.5508235888771, 77.03],
[126.489587050759, 33.5504947537329, 77.03],
[126.486664185235, 33.5499058370253, 77.03],
[126.484508230024, 33.5493527742833, 77.03],
[126.482389794059, 33.5487059761733, 77.03],
[126.480314687316, 33.5479671820188, 77.03],
[126.478288716967, 33.5471384921059, 77.03],
[126.475673294265, 33.545897505025, 77.03],
[126.445395784425, 33.5303316738699, 77.03],
[126.444758897107, 33.52999757845, 77.03]
[126.648840630485, 33.5687122769618, 360],
[126.623311390686, 33.603178795284, 360],
[126.523314191719, 33.5328431564165, 60],
[126.528406949223, 33.5259430111135, 60],
[126.648840630485, 33.5687122769618, 360]
]
]
},
"properties": {
"name": "금지구역",
"description": "수평표면 가운데상단",
"name": "07전입표면",
"description": "왼쪽 금지구역",
"type": "0003",
"divCd": "금지",
"airportNm": "제주"
@ -477,21 +261,21 @@
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[126.467077368135, 33.5007514094515, 26.6399993896484],
[126.437033516533, 33.4900561702122, 86.6399993896484],
[126.316932609032, 33.4472029724612, 461.639999389648],
[126.343989441792, 33.4103509148327, 461.639999389648],
[126.443790684147, 33.4808371837217, 86.6399993896484],
[126.468766270097, 33.4984463563465, 26.6399993896484],
[126.467077368135, 33.5007514094515, 26.6399993896484]
[126.5188305628548, 33.53951436639426],
[126.4333745425532, 33.49566692026614],
[126.4375587434312, 33.48957370705943],
[126.4375587434312, 33.48957370705943],
[126.4433394289484, 33.48125669930629],
[126.5290710027213, 33.52510414543444],
[126.5247008980678, 33.5310455236712],
[126.5247377967783, 33.53102409739289],
[126.5188305628548, 33.53951436639426]
]
]
},
"properties": {
"name": "금지구역",
"description": "전입표면 왼쪽",
"name": "0725",
"description": "착륙대₩",
"type": "0003",
"divCd": "금지",
"airportNm": "제주"
@ -503,21 +287,17 @@
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[126.499036906141, 33.5140064879564, 23.6000003814697],
[126.529096929494, 33.5246867959666, 83.6000003814697],
[126.649411386762, 33.5673356043697, 458.600000381469],
[126.622433539244, 33.6042540276088, 458.600000381469],
[126.522345276013, 33.5339105125821, 83.6000003814697],
[126.497348600456, 33.5163120432774, 23.6000003814697],
