Browse Source

fix/ 울산공항 장애물제한표면 쪼개기

master
junh_eee(이준희) 1 week ago
parent
commit
0e612bad23
  1. 209
      src/components/map/geojson/airport/flatUlsanAirArea.json

209
src/components/map/geojson/airport/flatUlsanAirArea.json

@ -7,12 +7,7 @@
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[129.325885, 35.512544, 0],
[129.334653, 35.510984, 0],
[129.343554, 35.510052, 0],
[129.352522, 35.509754, 0],
[129.361487, 35.510092, 0],
[129.370382, 35.511065, 0],
[129.37303987737445, 35.51155031984946],
[129.379139, 35.512664, 0],
[129.387692, 35.514878, 0],
[129.395976, 35.51769, 0],
@ -45,9 +40,67 @@
[129.378641, 35.674441, 0],
[129.369856, 35.676004, 0],
[129.360936, 35.676939, 0],
[129.354057, 35.6771, 0],
[129.342966, 35.676898, 0],
[129.334053, 35.675924, 0],
[129.35921573269883, 35.67697926210721],
[129.35604085065557, 35.648627451030066],
[129.356936157721, 35.6486134737212, 113],
[129.366590347363, 35.6470734231389, 113],
[129.375768180582, 35.6441937623454, 113],
[129.384190417764, 35.6400621270585, 113],
[129.391600917291, 35.6348042374859, 113],
[129.397774446754, 35.6285800563042, 113],
[129.402523534652, 35.6215789035779, 113],
[129.405704153432, 35.6140136800397, 113],
[129.407220062836, 35.6061143771957, 113],
[129.40879953324, 35.5870542412225, 113],
[129.408605206195, 35.5790609379448, 113],
[129.406707410055, 35.5712164979385, 113],
[129.403164276374, 35.5637591924638, 113],
[129.398083835404, 35.5569154695601, 113],
[129.391620688693, 35.550893090257, 113],
[129.383971283429, 35.5458748378121, 113],
[129.37536793546, 35.5420129884717, 113],
[129.366071783528, 35.5394247088048, 113],
[129.36518041104873, 35.53931119077489],
[129.37303987737445, 35.51155031984946]
]
]
},
"properties": {
"name": "원추",
"description": "9.3km 오른쪽",
"type": "0003",
"divCd": "원추",
"airportNm": "울산"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[129.34428804375847, 35.510027608269404],
[129.34744164076687, 35.53832785715549],
[129.34654170476, 35.53834191007, 113],
[129.336900203983, 35.5398802364301, 113],
[129.327732869343, 35.5427568319236, 113],
[129.319317871238, 35.5468844305542, 113],
[129.311910659016, 35.5521377989952, 113],
[129.305736227765, 35.5583575198856, 113],
[129.300982290403, 35.5653548111377, 113],
[129.297793561484, 35.572917237769, 113],
[129.296267327889, 35.5808151456208, 113],
[129.294661059771, 35.5998752815954, 113],
[129.294844216383, 35.6078687600482, 113],
[129.296732071568, 35.6157149242716, 113],
[129.300267733461, 35.6231752950402, 113],
[129.305344149063, 35.6300230545955, 113],
[129.311807311452, 35.6360499550287, 113],
[129.319460910408, 35.6410726677673, 113],
[129.328072288653, 35.6449383785871, 113],
[129.337379523801, 35.6475294551669, 113],
[129.33826208356, 35.6476418272286],
[129.33041127403857, 35.67525866073442],
[129.325279, 35.674321, 0],
[129.316711, 35.672103, 0],
[129.308413, 35.669285, 0],
@ -76,13 +129,16 @@
[129.30104, 35.520846, 0],
[129.309014, 35.517494, 0],
[129.317317, 35.51472, 0],
[129.325885, 35.512544, 0]
[129.325885, 35.512544, 0],
[129.334653, 35.510984, 0],
[129.343554, 35.510052, 0],
[129.34428804375847, 35.510027608269404]
]
]
},
"properties": {
"name": "원추",
"description": "9.3",
"description": "9.3km 왼쪽",
"type": "0003",
"divCd": "원추",
"airportNm": "울산"
@ -94,55 +150,7 @@
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[129.396662865406, 35.5863864294892, 58],
[129.396511400139, 35.5801171565569, 58],
[129.395023810362, 35.5739645082375, 58],
[129.392245583697, 35.568115381648, 58],
[129.38826136531, 35.5627474144179, 58],
[129.383192358319, 35.5580235975381, 58],
[129.377192623737, 35.5540873364668, 58],
[129.370444394425, 35.5510581089285, 58],
[129.363152546043, 35.5490278495252, 58],
[129.355538392008, 35.5480581692213, 58],
[129.34783298859, 35.5481784926438, 58],
[129.340270150007, 35.5493851686759, 58],
[129.333079381479, 35.5516415808103, 58],
[129.326478940473, 35.5548792539815, 58],
[129.320669232815, 35.5589999249324, 58],
[129.315826740979, 35.5638785144361, 58],
[129.312098666938, 35.5693669126768, 58],
[129.309598451696, 35.5752984645897, 58],
[129.308402308577, 35.5814930206664, 58],
[129.306798929611, 35.6005531601785, 58],
[129.30694353101, 35.6068225408696, 58],
[129.308425081869, 35.6129762498385, 58],
[129.311198854844, 35.618827262038, 58],
[129.315180801592, 35.6241977124069, 58],
[129.32025007856, 35.6289243104512, 58],
[129.326252701083, 35.6328633152632, 58],
[129.333006216903, 35.6358949181824, 58],
[129.340305257767, 35.6379268981007, 58],
[129.347927799476, 35.6388974365338, 58],
[129.355641937757, 35.6387770053513, 58],
[129.363212970475, 35.6375692686677, 58],
[129.370410566648, 35.6353109709206, 58],
[129.377015799854, 35.6320708146087, 58],
[129.382827828117, 35.6279473624927, 58],
[129.387670013906, 35.6230660292494, 58],
[129.391395296197, 35.6175752556299, 58],
[129.393890650781, 35.6116419832045, 58],
[129.395080504261, 35.6054465690006, 58],
[129.396662865406, 35.5863864294892, 58],
[129.40879953324, 35.5870542412225, 113],
[129.408605206195, 35.5790609379448, 113],
[129.406707410055, 35.5712164979385, 113],
[129.403164276374, 35.5637591924638, 113],
[129.398083835404, 35.5569154695601, 113],
[129.391620688693, 35.550893090257, 113],
[129.383971283429, 35.5458748378121, 113],
[129.37536793546, 35.5420129884717, 113],
[129.366071783528, 35.5394247088048, 113],
[129.356364887211, 35.5381885165596, 113],
[129.34744164076687, 35.53832785715549],
[129.34654170476, 35.53834191007, 113],
[129.336900203983, 35.5398802364301, 113],
[129.327732869343, 35.5427568319236, 113],
@ -161,7 +169,46 @@
[129.319460910408, 35.6410726677673, 113],
[129.328072288653, 35.6449383785871, 113],
[129.337379523801, 35.6475294551669, 113],
[129.347099419311, 35.6487670424088, 113],
[129.33826208356, 35.6476418272286],
[129.34099870736844, 35.63801519141746],
[129.340305257767, 35.6379268981007, 58],
[129.333006216903, 35.6358949181824, 58],
[129.326252701083, 35.6328633152632, 58],
[129.32025007856, 35.6289243104512, 58],
[129.315180801592, 35.6241977124069, 58],
[129.311198854844, 35.618827262038, 58],
[129.308425081869, 35.6129762498385, 58],
[129.30694353101, 35.6068225408696, 58],
[129.306798929611, 35.6005531601785, 58],
[129.308402308577, 35.5814930206664, 58],
[129.309598451696, 35.5752984645897, 58],
[129.312098666938, 35.5693669126768, 58],
[129.315826740979, 35.5638785144361, 58],
[129.320669232815, 35.5589999249324, 58],
[129.326478940473, 35.5548792539815, 58],
[129.333079381479, 35.5516415808103, 58],
[129.340270150007, 35.5493851686759, 58],
[129.34783298859, 35.5481784926438, 58],
[129.34853810501937, 35.548167481926065],
[129.34744164076687, 35.53832785715549]
]
]
},
"properties": {
"name": "수평",
"description": "수평-왼쪽",
"type": "0003",
"divCd": "수평",
"airportNm": "울산"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
[129.35604085065557, 35.648627451030066],
[129.356936157721, 35.6486134737212, 113],
[129.366590347363, 35.6470734231389, 113],
[129.375768180582, 35.6441937623454, 113],
@ -171,13 +218,44 @@
[129.402523534652, 35.6215789035779, 113],
[129.405704153432, 35.6140136800397, 113],
[129.407220062836, 35.6061143771957, 113],
[129.40879953324, 35.5870542412225, 113]
[129.40879953324, 35.5870542412225, 113],
[129.408605206195, 35.5790609379448, 113],
[129.406707410055, 35.5712164979385, 113],
[129.403164276374, 35.5637591924638, 113],
[129.398083835404, 35.5569154695601, 113],
[129.391620688693, 35.550893090257, 113],
[129.383971283429, 35.5458748378121, 113],
[129.37536793546, 35.5420129884717, 113],
[129.366071783528, 35.5394247088048, 113],
[129.36518041104873, 35.53931119077489],
[129.3624546599953, 35.54893897210668],
[129.363152546043, 35.5490278495252, 58],
[129.370444394425, 35.5510581089285, 58],
[129.377192623737, 35.5540873364668, 58],
[129.383192358319, 35.5580235975381, 58],
[129.38826136531, 35.5627474144179, 58],
[129.392245583697, 35.568115381648, 58],
[129.395023810362, 35.5739645082375, 58],
[129.396511400139, 35.5801171565569, 58],
[129.396662865406, 35.5863864294892, 58],
[129.395080504261, 35.6054465690006, 58],
[129.393890650781, 35.6116419832045, 58],
[129.391395296197, 35.6175752556299, 58],
[129.387670013906, 35.6230660292494, 58],
[129.382827828117, 35.6279473624927, 58],
[129.377015799854, 35.6320708146087, 58],
[129.370410566648, 35.6353109709206, 58],
[129.363212970475, 35.6375692686677, 58],
[129.355641937757, 35.6387770053513, 58],
[129.35493901056114, 35.63878797927351],
[129.35604085065557, 35.648627451030066]
]
]
},
"properties": {
"name": "수평",
"description": "수평",
"description": "수평-오른쪽",
"type": "0003",
"divCd": "수평",
"airportNm": "울산"
@ -278,16 +356,11 @@
[129.354186126067, 35.5840395078067, 8.5],
[129.360080730403, 35.5573240647156, 68.5],
[129.360080730403, 35.5573240647156, 68.5],
[129.37303987737445, 35.51155031984946],
[129.370382, 35.511065, 0],
[129.361487, 35.510092, 0],
[129.352522, 35.509754, 0],
[129.34428804375847, 35.510027608269404],
[129.349493020687, 35.5567368555609, 68.5],
[129.35087635497, 35.5838560049455, 8.5]
]

Loading…
Cancel
Save